和值 / 大小 / 单双走势
| 期号 | 和值/冠亚和值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大单 | 大双 | 小单 | 小双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3446062 | 19 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446061 | 17 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446060 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446059 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446058 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446057 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446056 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446055 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446054 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446053 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446052 | 22 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446051 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446050 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446049 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446048 | 14 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446047 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446046 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446045 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446044 | 8 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446043 | 7 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446042 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446041 | 23 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446040 | 16 | 大 | 双 | 大双 | |||||
| 3446039 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446038 | 10 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446037 | 9 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446036 | 15 | 大 | 单 | 大单 | |||||
| 3446035 | 11 | 小 | 单 | 小单 | |||||
| 3446034 | 12 | 小 | 双 | 小双 | |||||
| 3446033 | 6 | 小 | 双 | 小双 |
提示
以上走势与遗漏统计仅基于历史数据计算,不构成任何形式的建议,请理性使用。